ЦЕНЫ
Приём:
Приём врачом незастрахованного пациента | 23.78 € |
Повторный приём врачом незастрахованного пациента | 15.08 € |
Приём медсестрой незастрахованного пациента | 6 € |
Приём пациента, не являющегося гражданином Евросоюза | 23.78 € |
Приём медсестрой незастрахованного пациента (выдача рецепта) | 6 € |
Домашние визиты:
Домашний визит к застрахованному пациенту (дети до 2х лет и беременные с 12й недели бесплатно) | 5 € |
Домашний визит к незастрахованному пациенту | 25.73 € |
Оформление справок:
Справка на вождение автомобиля (A, B, C кат.) | 21 € |
Оформление документов страхования | 13 € |
Справка для ходатайства на ношение оружия | 13 € |
Справка в департамент гражданства и миграции | 10 € |
Справка для посещения бассейна, лагеря или школы | 1 € |
Справка для работы или учёбы за границей | 10 € |
Справка добровольного помощника полицейского | 6 € |
М/о на работу | 6 € |
Справка в Kaitseliit и туристические фирмы | 3 € |
Исследования по желанию пациента:
Рентген лёгких | 12.43 € |
Рентген носовых пазух | 10.88 € |
Рентген костей, суставов или позвоночника | 10.88-23.34 € |
УЗИ | 17.14-87.14 € |
ЭКГ | 11.68 € |
Спирография | 17.03 € |
Бронходилатационный тест | 29.28 € |
Суточное холтеровское мониторирование | 62.74 € |
Анализы по желанию пациента:
Клинический анализ крови | 3.51 € |
Группа крови и резус-фактор | 15.29 € |
Анализ на гормоны щитовидной железы | 6.49 € |
Измерение сахара в крови тест-полоской | 2 € |
Анализ мочи тест-полоской | 2.27 € |